Morelia/Margarita Blanco
Las vocaciones productivas en el sector agropecuario que se pueden reforzar en Michoacán, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) del 2014 y elaboración del Dr. Odón García García, el Dr Carlos Ortiz Paniagua y el licenciado en economía Oscar Iván Sánchez Zamora del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, son las siguientes:
| Producto | Municipios que destacan | Toneladas por municipio a partir de |
| Aguacate | Peribán, Uruapan, Nuevo Parangaricutiro, Tancítaro, Ario de Rosales, Salvador Escalante y Tacámbaro | 55 mil |
| Zarzamora | Los Reyes | 27 mil |
| Limón | Apatzingán y Buena Vista, | 70 mil |
| Agave | Madero | 20,000 |
| Cebada | Epitacio Huerta y Contepec | 300 |
| Brócoli | Tangancícuaro | 10 mil |
| Chile | Yurécuaro | 18 mil |
| Ciruela | Jungapeo | 5 mil |
| Coco | Tiquicheo y Lázaro Cárdenas | 16 mil |
| Durazno | Zitácuaro y Zinapécuaro | 3, 500
|
| Guayaba | Jungapeo, Zitácuaro y Juárez | 25 mil |
| Fresa | Zamora, Jacona, Tangancícuaro | 40 mil |
| Frambuesa | Tangancícuaro | 1, 300 |
| Chayote | Tuxpan | 10 mil |
| Cebolla | Villamar y Yurécuaro | 14 mil |
| Jitomate, | Yurécuaro, Tanhuato, Parácuaro | 8 mil |
| Lenteja | Coeneo, Huaniqueo | Mil |
| Maíz | Maravatío, Puruándiro, Vista Hermosa | 56 mil |
| Nopal | Ziracuaretiro y Morelia | 1, 200 |
| Mango | Gabriel Zamora y Lázaro Cárdenas | 17, 000 |
| Melón | Huetamo | 30,000 |
| Trigo | Álvaro Obregón Puruándiro, Zamora, Ecuandureo, Tanhuato, Vista Hertmosa, Briseñas, Yurécuaro, Zamora, Yurécuaro, Ixtlán, y José Sixtos Verduzco | 5.000 |
| Sorgo | Penjamillo, Angamacutiro, José Sixtos Verduzco y Puruándiro | 45 mil |
| Arroz | Gabriel Zamora, Tepalcatepec | 7 mil |
| Copra | Lázaro Cárdenas, Coahuayana | 856 |
| Jamaica | Aquila, la Huacana, Churumuco, Tumbiscatío | 65-300 |
| Papa | Tangamandapio | 8 mil |
| Papaya | Parácuaro, La Huacana, Coahuayana y Aquila | 5 mil |
| Toronja
|
Parácuaro y Múgica | 12 mil |





