Morelia / Acueducto
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Morelia se ubica en el sitio 28 de los 100 municipios mexicanos con una mayor incidencia a delitos de feminicidio, esto en el periodo de enero a septiembre de 2019.
En Morelia por cada 100 mil mujeres se registra una tasa de 1.18 feminicidios, lo que representa un 5.36 % superior a la media nacional que es de 1.12 feminicidios por cada 100 mil mujeres.
El SESNSP informó que en el periodo referido la violación incrementó en un 44.07%, en un 44.44% otros delitos de índole sexual; mientras que los ilícitos de acoso sexual, incesto y violencia de género se mantuvieron sin cambios en una tasa cero.
Así el listado de incidencia.
| Municipio / Estado | No. Casos |
| Monterrey, Nuevo León | 13 |
| Culiacán, Sinaloa | 13 |
| Juárez, Chihuahua | 12 |
| Xalapa, Veracruz | 11 |
| Guadalajara, Jalisco | 9 |
| Centro, Tabasco | 9 |
| Coatzacoalcos, Veracruz | 9 |
| Iztapalapa, Cd. de México | 8 |
| San Luis Potosí, San Luis Potosí | 8 |
| Nogales, Sonora | 8 |
| Tijuana, Baja California | 7 |
| Chihuahua, Chihuahua | 7 |
| Gustavo A. Madero, Cd. de México | 7 |
| Acapulco, Guerrero | 7 |
| Cuernavaca, Morelos | 7 |
| Córdoba, Veracruz | 7 |
| Tlajomulco, Jalisco | 6 |
| Toluca, Edo. de México | 6 |
| Ixtapaluca, Edo. de México | 6 |
| Ciénega de Flores, Nuevo León | 6 |
| Puebla, Puebla | 6 |
| Benito, Juárez, Quintana Roo | 6 |
| Veracruz, Veracruz | 6 |
| Morelia, Michoacán | 5 |


